manipulator przegubowy
Manipulator Easyarm to system z dwoma lub trzema ramionami, który umożliwia manipulowanie/obracanie częściami różnych typów, kształtów i materiałów o wadze do 30 kg.
Dokumenty do pobrania
EAM02 - MANIPULATOR EASYARM
Dwuramienna wersja manipulatora z wyważeniem do 30 kg
| Kod | EASYARM MANIPULATOR | Ciśnienie | Nośność płaskich elementów stalowych | Części stalowe cylindryczne | Plastik/Szkło/Aluminium/Stal nierdzewna/itp. | MIN-MAX przestrzeń robocza | Ramię wyważone pod obciążeniem |
| bieg | BAR | Kg | Kg | Kg | mm | kg | |
| EAM2-00 | Tylko głowa | 6 -8 | / | / | / | 100 - 1942 | 1 - 30 |
| EAM2-01 | Próżnia | 6-8 | 1-25 | NIE | 1-25 | 100 - 1942 | 1 - 28 |
| EAM2-02 | magnes pneumatyczny | 5 - 8 | 1-46 | 1-30 | NIE | 100 - 1942 | 1- 28 |
EAM03 - MANIPULATOR EASYARM
Trójramienna wersja manipulatora zrównoważona dla udźwigu do 15 kg
| Kod | EASYARM MANIPULATOR | Ciśnienie | Nośność płaskich elementów stalowych | Części stalowe cylindryczne | Plastik/Szkło/Aluminium/Stal nierdzewna/itp. | MIN-MAX przestrzeń robocza | Ramię wyważone pod obciążeniem |
| bieg | BAR | Kg | Kg | Kg | mm | kg | |
| EAM3-00 | Tylko głowa | 6 -8 | / | / | / | 200 - 2160 | 1 - 15 |
| EAM3-01 | Vacuum | 6-8 | 1-25 | NE | 1-23 | 200 - 2160 | 1- 15 |
| EAM3-03 | magnes pneumatyczny | 5 - 8 | 1-46 | 1-30 | NIE | 200 - 2160 | 1-14 |
Typowe zastosowania

Części cylindryczne

Płaskie części

Części plastikowe, szklane i niemagnetyczne

Pudełka
EASY ARM MANIPULATOR 2
Główne cechy
Łatwy w użyciu
Intuicyjna obsługa i niskie wymagania konserwacyjne zapewniają szybkie rozwiązanie zmniejszające fizyczne obciążenie operatora.
Płynna praca
Manipulator można regulować w celu uzyskania żądanej prędkości. Umożliwia to delikatną i precyzyjną obsługę ładunku.